Final Fantasy X-2 Spezial-Kostüme Ability Tabelle
(von anderswo in diesem Pop-Up gelandet? Hier gehts zurück zur Seite: Final Fantasy X-2 – Spezialkostüme – Final Fantasy Corner)
Hier also die versprochene Übersicht:
Yuna: Floral-Flural
Name: | Beschreibung: | erlernbar nach: | AP: | MP: |
Floral-Flural: |
||||
Angriff | physischer Schaden auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Analyse | Analyse eines Gegners oder Charakters | sofort | – | 4 |
Flamenco | 3x Feuerangriff auf zufällige Ziele | bereits erlernt | – | – |
Eistanz | 3x Kälteangriff auf zufällige Ziele | bereits erlernt | – | – |
Tekkno | 3x Stromangriff auf zufällige Ziele | bereits erlernt | – | – |
Synchron | 3x Wasserangriff auf zufällige Ziele | bereits erlernt | – | – |
Barriere | kompletter Schutz vor magischen Angriffen | sofort | 20 | 36 |
Schild | kompletter Schutz vor physischen Attacken | nach „Barriere“ | 20 | 36 |
Flare-Tanz | 3x Flare-Zauber auf zufällige Ziele | sofort | 24 | 64 |
Finalakt | 12 magische Attacken gegen zufällige Ziele | nach „Flare-Tanz“ | 30 | – |
Super-Engel | Wiederbelebung des Teams & HP Heilung | sofort | 8 | 70 |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Morgentau“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Abendtau“ vorhanden ist | 20 | – |
Knospe R: |
||||
Weiße Pollen | HP Heilung der Gruppe | bereits erlernt | – | – |
Weißer Honig | „Regena“ auf die Gruppe | sofort | 10 | – |
Harter Kern | „Shell“ auf die Gruppe | bereits erlernt | – | – |
Hartes Blatt | „Protes“ auf die Gruppe | bereits erlernt | – | – |
Spiegelblüte | „Reflek“ auf die Gruppe | bereits erlernt | – | – |
Fix Flora | „Hast“ auf die Gruppe | sofort | 20 | – |
Floral-Bombe | Angriff auf alle Gegner & Angriff Minus | bereits erlernt | – | – |
Flural-Bombe | Angriff auf alle Gegner & Abwehr Minus | sofort | 10 | – |
Z-Floral-Bombe | Angriff auf alle Gegner & Magie Minus | nach „Flural-Bombe“ | 10 | – |
Z-Flural-Bombe | Angriff auf alle Gegner & Z-Abwehr Minus | nach „Z-Floral-Bombe“ | 10 | – |
Schlusslicht | Angriff auf einen Gegner | nach „Z-Flural-Bombe“ | 20 | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Morgentau“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Abendtau“ vorhanden ist | 20 | – |
Knospe L: |
||||
Traumpollen | magischer Schaden & „Schlaf“ auf alle Gegner | bereits erlernt | – | – |
Narrenkern | magischer Schaden & „Tobsucht“ auf alle Gegner | bereits erlernt | – | – |
Schleimhonig | magischer Schaden & „Gemach“ auf alle Gegner | bereits erlernt | – | – |
Halbtote Blüte | HP aller Gegner wird durch „Gravitas“ halbiert | bereits erlernt | – | – |
Giftblatt | magischer Schaden & „Gift“ auf alle Gegner | sofort | 10 | – |
Tote Blüte | „Tod“ auf einen Gegner | nach „Giftblatt“ | 10 | – |
Sinnespollen | physischer Schaden & „Stumm“ + „Blind“ auf alle Gegner | bereits erlernt | – | – |
Honigbrocken | physischer Schaden & „Stop“ auf alle Gegner | sofort | 20 | – |
Panikpollen | physischer Schaden & „Konfus“ auf alle Gegner | nach „Honigbrocken“ | 10 | – |
Aschepollen | physischer Schaden & „Stein“ auf alle Gegner | nach „Panikpollen“ | 10 | – |
Finalbolzen | physischer Schaden auf einen Gegner | sofort | 20 | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Morgentau“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Abendtau“ vorhanden ist | 20 | – |
Rikku: Apparatrix
Name: | Beschreibung: | erlernbar nach: | AP: | MP: |
Apparatrix: |
||||
Angriff | physischer Schaden auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Neustart | Wiederbelebung eines Smashers mit 50% HP Heilung | sofort | 10 | – |
Todesrakete | physischer Angriff der „Tod“ verursachen kann | bereits erlernt | – | 12 |
Biorakete | physischer Angriff der „Bio“ verursachen kann | bereits erlernt | – | 12 |
Steinrakete | physischer Angriff der „Stein“ verursachen kann | bereits erlernt | – | 12 |
Tobrakete | physischer Angriff der „Tobsucht“ verursachen kann | sofort | 10 | 12 |
Stoprakete | physischer Angriff der „Stop“ verursachen kann | nach „Tobrakete“ | 10 | 12 |
Konfusrakete | physischer Angriff der „Konfus“ verursachen kann | nach „Stoprakete“ | 10 | 12 |
Schockwelle | physischer Angriff auf alle Gegner | sofort | 20 | 36 |
Schocksturm | physischer Angriff auf alle Gegner, bewirkt starke Verzögerung | nach „Schockwelle“ | 20 | 36 |
Vajra | extrem starker Angriff auf alle Gegner | nach „Schocksturm“ | 30 | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Apparat-Reflektor“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Apparat-Booster“ vorhanden ist | 20 | – |
Smasher R: |
||||
Granate | physischer Schaden auf einen Gegner | bereits erlernt | – | 12 |
Schlafgranate | physischer Angriff & „Schlaf“ auf einen Gegner | sofort | 10 | 12 |
Gemachgranate | physischer Angriff & „Gemach“ auf einen Gegner | nach „Schlafgranate“ | 10 | 12 |
Schwächegranate | physischer Angriff & Angriff Minus auf einen Gegner | nach „Gemachgranate“ | 10 | 12 |
Antischutzgranate | physischer Angriff & Abwehr Minus auf einen Gegner | nach „Schwächegranate“ | 10 | 12 |
Durchblick | analysiert Gegner | sofort | 10 | – |
Shellter | „Shell“ auf das Team | sofort | 20 | 10 |
Beschützer | „Protes“ auf das Team | nach „Shellter“ | 20 | 10 |
HP-Reparatur | heilt 1/4 der Max.-HP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
MP-Reperatur | heilt MP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
Ziel-Laser | physischer Schaden auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Apparat-Reflektor“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Apparat-Booster“ vorhanden ist | 20 | – |
Smasher L: |
||||
Howitzer | physischer Schaden auf einen Gegner | bereits erlernt | – | 12 |
Blindgranate | physischer Schaden & „Blind“ auf einen Gegner | sofort | 10 | 12 |
Stummgranate | physischer Schaden & „Stumm“ auf einen Gegner | nach „Blindgranate“ | 10 | 12 |
Anti-Z-Granate | physischer Schaden & Magie Minus auf einen Gegner | nach „Stummgraate“ | 10 | 12 |
Anti-Mentalgranate | physischer Schaden & Z-Abwehr Minus auf einen Gegner | nach „Anti-Z-Granate“ | 10 | 12 |
Booster | „Hast“ auf die Gruppe | sofort | 20 | 30 |
Angriffsposition | Angriffs Plus auf die Gruppe | sofort | 20 | 10 |
Abwehr | Abwehr Plus auf die Gruppe | nach „Angriffsposition“ | 20 | 10 |
HP-Reparatur | heilt 1/4 der Max.-HP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
MP-Reparatur | heilt MP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
Ziel-Laser | physischer Schaden auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Apparat-Reflektor“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Apparat-Booster“ vorhanden ist | 20 | – |
Paine: Zan-Kioh
Name: | Beschreibung: | erlernbar nach: | AP: | MP: |
Zan-Kioh: |
||||
Angriff | physischer Schaden auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Horror! | physischer Angriff mit „Konfus“ & Verzögerung | nach „Glorie!“ | 20 | – |
Flamme! | Feuerangriff auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Frost! | Kälteangriff auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Flut! | Wasserangriff auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Donner! | Stromangriff auf einen Gegner | bereits erlernt | – | – |
Schwäche! | zieht dem Gegner 75% seiner aktuellen HP ab | sofort | 10 | – |
Schmerz! | physischer Angriff mit vernichtenden Treffern | nach „Schwäche!“ | 20 | – |
Verhängnis! | physischer Angriff & „Tod“ auf einen Gegner | nach „Schmerz!“ | 20 | – |
Glorie! | Himmels Schaden auf einen Gegner | sofort | 20 | – |
Schwerthagel | je 2 starke physische Attacken auf alle Gegner | nach „Horror! | 30 | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Glorienzeugnis“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Siegerzeugnis“ vorhanden ist | 20 | – |
Flügel R: |
||||
Toxikum! | magischer Angriff & „Gift“ auf einen Gegner | bereits erlernt | – | 12 |
Finsternis! | magischer Angriff & „Blind“ auf einen Gegner | bereits erlernt | – | 12 |
Ruhe! | magischer Angriff & „Stumm“ auf einen Gegner | bereits erlernt | – | 12 |
Marmor! | magischer Angriff & „Stein“ auf einen Gegner | sofort | 10 | 12 |
Nickerchen! | magischer Angriff & „Schlaf“ auf einen Gegner | bereits erlernt | – | 12 |
Amok! | magischer Angriff & „Tobsucht“ auf einen Gegner | sofort | 10 | 12 |
Halt! | magischer Angriff & „Stop“ auf einen Gegner | sofort | 10 | 12 |
Verwirrung! | magischer Angriff & „Konfus“ auf einen Gegner | nach „Amok!“ | 10 | 12 |
Kondition! | heilt HP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
Wille! | heilt MP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
Hoch! | Wiederbelebung eines Charakters mit 50% HP Heilung | sofort | 10 | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Glorienzeugnis“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Siegerzeugnis“ vorhanden ist | 20 | – |
Flügel L: |
||||
Attacke! | Angriff Plus auf Gruppe | bereits erlernt | – | 12 |
Schutz! | Abwehr Plus auf Gruppe | bereits erlernt | – | 12 |
Schwächlinge! | Angriff Minus auf alle Gegner | bereits erlernt | – | 16 |
Verlierer! | Abwehr Minus auf alle Gegner | bereits erlernt | – | 16 |
Versager! | Magie Minus auf alle Gegner | sofort | 10 | 16 |
Nieten! | Z-Abwehr Minus auf alle Gegner | nach „Versager“ | 10 | 16 |
Schnell! | „Hast“ auf die Gruppe | sofort | 10 | 38 |
Spion! | analysiert einen Gegner | sofort | 10 | – |
Kondition! | heilt HP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
Wille! | heilt MP eines Charakters | bereits erlernt | – | – |
Hoch! | Wiederbelebung eines Charakters mit 50% HP Heilung | sofort | 10 | – |
Schleife | Auto-Abilitiy, Schutz vor allen Zustandsveränderungen | bereits erlernt | – | – |
Doppel-HP | Auto-Ability, verdoppelt eigenes HP Maximum | sofort | 20 | – |
Tripel-HP | Auto-Abilitiy, verdreifacht HP Maximum | nach „Doppel-HP“ | 30 | – |
HP-Expander | Auto-Ability, HP-Max. kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Glorienzeugnis“ vorhanden ist | 20 | – |
Hit-Expander | Auto-Ability, Schaden kann 9.999 HP übersteigen | wenn Item „Siegerzeugnis“ vorhanden ist | 20 | – |