|
|
Final Fantasy VII - Summons |
|
Die Summons - oder "Beschwörungen" / "Aufrufe" - findet Ihr in der Form der "Roten Substanzen", die Ihr dann wiederum in Eure Waffen einlegen könnt, um sie im Kampfe zu rufen. Hier findet Ihr die Liste aller verfügbaren Beschwörungen mit den Angaben zu ihrem Fundort, ihrem Element, dem Zauber den sie wirken, wieviel MP sie verbrauchen und wieviele AP Ihr benötigt, um sie auf Master zu bringen. Weiterhin hat jeder Aufruf 5 Level oder Sterne [5 = Master] und pro hinzuverdientes Level könnt Ihr diesen Summon im Kampf einmal öfter zu Hilfe rufen! |
||||
| Choco / Mog | ||||
|
|
Element: | Wind | ![]() |
|
| Angriff: | Todesstoß / Fetter Chocobo [bewirkt manchmal "Stop"] | |||
| MP-Verbrauch: | 14 | |||
| AP bis auf Master: | 35.000 | |||
| Fundort: | vom Chocobo am Zaun der Chocobo-Farm [Antwortet mit "Wark!"] | |||
| Shiva | ||||
| Element: | Eis | ![]() |
||
| Angriff: | Diamantenstaub | |||
| MP-Verbrauch: | 32 | |||
| AP bis auf Master: | 50.000 | |||
| Fundort: | von Priscilla in Junon, nachdem Ihr sie gerettet habt | |||
| Ifrit | ||||
| Element: | Feuer | ![]() |
||
| Angriff: | Höllenfeuer | |||
| MP-Verbrauch: | 34 | |||
| AP bis auf Master: | 60.000 | |||
| Fundort: | nach dem Sieg über Jenova-Geburt auf dem Schiff der ShinRa | |||
| Ramuh | ||||
|
Element: |
Blitz | ![]() |
||
| Angriff: | Blitz der Gerechtigkeit | |||
| MP-Verbrauch: | 40 | |||
| AP bis auf Master: | 70.000 | |||
| Fundort: | in der Gold-Saucer, im Warteraum der Chocobo-Jockeys | |||
| Titan | ||||
|
Element: |
Erde | ![]() |
||
| Angriff: | Zorn des Landes | |||
| MP-Verbrauch: | 46 | |||
| AP bis auf Master: | 80.000 | |||
| Fundort: | liegt im zerstörten Reaktor von Gongaga | |||
| Leviathan | ||||
|
Element: |
Wasser | ![]() |
||
| Angriff: | Flutwelle | |||
| MP-Verbrauch: | 78 | |||
| AP bis auf Master: | 100.000 | |||
| Fundort: | nach dem Sieg über Yuffies Vater Godo in der Pagode von Wutai | |||
| Kjata | ||||
|
Element: |
Feuer, Erde, Blitz und Eis | ![]() |
||
| Angriff: | Tetra Desaster | |||
| MP-Verbrauch: | 110 | |||
| AP bis auf Master: | 140.000 | |||
| Fundort: | im Schlafenden Wald hinter Bone-Village [leuchtet kurz auf] | |||
| Odin | ||||
|
Element: |
keines | ![]() |
||
| Angriff: | Vertikallanze / Stahlklingenschwert [bewirkt sofortigen Tod] | |||
| MP-Verbrauch: | 80 | |||
| AP bis auf Master: | 90.000 | |||
| Fundort: | im Safe der ShinRa-Villa in Nibelheim, wenn Ihr das Monster darin besiegt habt [siehe Secrets] | |||
| Bahamut | ||||
|
Element: |
keines | ![]() |
||
| Angriff: | Megaflamme | |||
| MP-Verbrauch: | 100 | |||
| AP bis auf Master: | 120.000 | |||
| Fundort: | im Tempel des Alten Volkes, nach dem Sieg über den roten Drachen, den Sephiroth auf Euch ansetzt | |||
| Alexander | ||||
|
Element: |
Heilig | ![]() |
||
| Angriff: | Jüngstes Gericht | |||
| MP-Verbrauch: | 120 | |||
| AP bis auf Master: | 150.000 | |||
| Fundort: | nach dem Sieg über die Schneefrau in der Gletscherhöhle [siehe Secrets] | |||
| Neo Bahamut | ||||
|
Element: |
keines | ![]() |
||
| Angriff: | Gigaflamme | |||
| MP-Verbrauch: | 140 | |||
| AP bis auf Master: | 200.000 | |||
| Fundort: | in einer Höhle im Nordkrater zu finden | |||
| Hades | ||||
|
Element: |
Gift | ![]() |
||
| Angriff: | Hexenkessel [manchmal ALLE Zustandsveränderungen] | |||
| MP-Verbrauch: | 150 | |||
| AP bis auf Master: | 250.000 | |||
| Fundort: | in der Gelnika [versunkenes Flugzeug auf dem Meeresboden] | |||
| Typoon | ||||
|
Element: |
Wind | ![]() |
||
| Angriff: | Himmel & Hölle [bewirkt manchmal sofortigen Tod] | |||
| MP-Verbrauch: | 160 | |||
| AP bis auf Master: | 250.000 | |||
| Fundort: | im Alten Wald zu finden [siehe Secrets] | |||
| Phönix | ||||
|
Element: |
Feuer | ![]() |
||
| Angriff: | Phönixflamme [Wiederbelebung der Charaktere + Feuerangriff auf den Gegner] | |||
| MP-Verbrauch: | 180 | |||
| AP bis auf Master: | 180.000 | |||
| Fundort: | nach der Schlacht in Fort Condor auf dem Dach | |||
| Bahamut NULL | ||||
|
Element: |
keines | ![]() |
||
| Angriff: | Tetraflamme | |||
| MP-Verbrauch: | 180 | |||
| AP bis auf Master: | 250.000 | |||
| Fundort: | wenn Ihr alle Teile der Großen Substanz habt, und die Blaue Substanz im Planetarium von Cosmo Canyon näher untersucht, bekommt Ihr ihn [oder mit viel Geduld in Bone-Village ausgraben] | |||
| Ritter der Runde | ||||
|
Element: |
keines | ![]() |
||
| Angriff: | Ultimatives Ende | |||
| MP-Verbrauch: | 250 | |||
| AP bis auf Master: | 500.000 | |||
| Fundort: | muss mit einem Gold-Chocobo von der versteckten, runden Insel im Nordosten geholt werden [siehe Chocobo-Zucht] | |||
| Master-Aufruf | ||||
|
|
|
|||
| Beschreibung: | Der Master-Aufruf enthält alle Eure anderen Aufrufe in einer Substanz. Es wird jeweils soviel MP verbraucht, wie der jeweilige Aufruf benützen würde. | |||
| Fundort: | Bringt alle Eure Aufrufsubstanzen auf Master und anschließend zur Großen Roten Substanz im Cosmo Canyon. Oder löst den Quest mit dem Kalm-Reisenden.... [siehe Secrets] | |||